Dapatkan informasi cuaca terbaru dan terpercaya untuk Kota Pasuruan, Jawa Timur, di cuacapasuruan.org. Kami memberikan prakiraan cuaca yang akurat setiap hari, sehingga Anda dapat merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Kami memahami pentingnya mengetahui kondisi cuaca yang selalu berubah, dan berkomitmen untuk menyediakan data cuaca yang paling relevan dan tepat waktu. Dengan layanan kami, Anda bisa mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan cuaca tanpa khawatir.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | cuacaindonesia.com | hujan sedang | cerah | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 34 | 55 - 90 |
Bali | cuacabali.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 21 - 30 | 70 - 95 |
Banten | cuacabanten.org | berawan | berawan tebal | cerah berawan | berawan | 23 - 33 | 70 - 100 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 29 | 60 - 85 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | 20 - 33 | 65 - 80 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | berawan | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 25 - 29 | 70 - 90 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 23 - 32 | 75 - 100 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | kabut | 22 - 35 | 40 - 85 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan sedang | berawan | hujan lebat | hujan petir | 25 - 34 | 40 - 100 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | berawan | hujan sedang | kabut | kabut | 20 - 29 | 50 - 85 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | kabut | berawan tebal | berawan | berawan tebal | 22 - 34 | 45 - 80 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan petir | berawan tebal | cerah | hujan lebat | 23 - 31 | 40 - 85 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 33 | 55 - 90 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | kabut | 23 - 33 | 60 - 90 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 32 | 70 - 85 |
Lampung | cuacalampung.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 23 - 29 | 75 - 85 |
Maluku | cuacamaluku.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 35 | 45 - 90 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | berawan | 23 - 29 | 45 - 100 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | berawan | hujan petir | berawan | hujan petir | 23 - 32 | 60 - 85 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | cerah berawan | hujan petir | cerah | hujan sedang | 24 - 29 | 70 - 100 |
Papua | cuacapapua.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | berawan | 20 - 34 | 50 - 85 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | cerah | 22 - 32 | 70 - 100 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | kabut | hujan ringan | berawan | cerah berawan | 21 - 35 | 75 - 80 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | cerah | 20 - 32 | 60 - 100 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 32 | 45 - 100 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 32 | 40 - 85 |
Riau | cuacariau.org | cerah berawan | berawan | berawan | hujan lebat | 24 - 34 | 50 - 95 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | 20 - 35 | 65 - 85 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | cerah | hujan sedang | cerah | berawan | 23 - 33 | 50 - 95 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | kabut | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 31 | 55 - 85 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | 20 - 33 | 40 - 80 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 33 | 65 - 80 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | hujan sedang | 21 - 34 | 50 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 32 | 65 - 100 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | cerah | cerah | cerah | berawan tebal | 24 - 29 | 70 - 95 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | kabut | hujan petir | berawan | cerah berawan | 20 - 34 | 50 - 95 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | 25 - 32 | 75 - 90 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | berawan | 23 - 34 | 40 - 100 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | hujan petir | cerah | hujan lebat | cerah | 25 - 32 | 45 - 100 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | cerah | cerah | cerah berawan | hujan petir | 20 - 33 | 60 - 100 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan ringan | berawan | hujan ringan | kabut | 21 - 33 | 70 - 90 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | kabut | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 35 | 60 - 90 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | berawan | 21 - 31 | 60 - 100 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan petir | berawan | kabut | berawan tebal | 20 - 33 | 45 - 80 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | berawan tebal | berawan | cerah | hujan sedang | 24 - 29 | 55 - 85 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | berawan | hujan petir | hujan lebat | kabut | 20 - 31 | 50 - 90 |
Agam | cuacaagam.org | berawan tebal | kabut | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 30 | 60 - 90 |
Alor | cuacaalor.org | hujan petir | hujan ringan | kabut | cerah | 22 - 32 | 55 - 80 |
Asahan | cuacaasahan.org | berawan tebal | kabut | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 30 | 40 - 95 |
Asmat | cuacaasmat.org | cerah berawan | cerah | kabut | kabut | 22 - 31 | 65 - 90 |
Badung | cuacabadung.org | berawan | berawan tebal | berawan | cerah berawan | 20 - 33 | 65 - 100 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 30 | 55 - 80 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | berawan | 22 - 31 | 55 - 85 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan petir | berawan | hujan ringan | hujan petir | 24 - 31 | 40 - 100 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 34 | 70 - 85 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan sedang | kabut | berawan | hujan lebat | 23 - 32 | 75 - 85 |
Bangka | cuacabangka.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 31 | 45 - 100 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | hujan sedang | 22 - 35 | 55 - 95 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 35 | 45 - 100 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | 24 - 30 | 65 - 100 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 34 | 75 - 100 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan sedang | berawan | cerah | hujan sedang | 25 - 30 | 40 - 95 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 33 | 70 - 95 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | berawan | 20 - 29 | 70 - 85 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan lebat | berawan | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 30 | 50 - 80 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | kabut | cerah | hujan petir | cerah berawan | 20 - 31 | 45 - 85 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | kabut | 21 - 32 | 55 - 85 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan petir | berawan | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 29 | 45 - 80 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 34 | 60 - 90 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | cerah | 22 - 33 | 55 - 90 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | berawan | hujan lebat | berawan tebal | kabut | 24 - 29 | 50 - 80 |
Batang | cuacabatang.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 34 | 50 - 100 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | kabut | kabut | cerah | hujan ringan | 24 - 30 | 40 - 90 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan lebat | berawan tebal | kabut | cerah berawan | 20 - 34 | 70 - 95 |
Belitung | cuacabelitung.org | berawan | berawan | kabut | kabut | 20 - 34 | 60 - 90 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | cerah berawan | kabut | hujan ringan | cerah | 25 - 35 | 75 - 100 |
Belu | cuacabelu.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | hujan sedang | 25 - 35 | 55 - 80 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 22 - 32 | 70 - 95 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah | berawan | 21 - 30 | 40 - 90 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | kabut | 24 - 31 | 50 - 80 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | cerah | berawan tebal | hujan petir | cerah | 23 - 33 | 40 - 80 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | berawan | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 22 - 29 | 60 - 95 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan ringan | cerah | cerah berawan | berawan | 20 - 35 | 70 - 95 |
Berau | cuacaberau.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 23 - 30 | 40 - 90 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 35 | 45 - 90 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | cerah | 22 - 29 | 55 - 100 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | cerah | 23 - 33 | 45 - 90 |
Blora | cuacablora.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | hujan ringan | 21 - 34 | 50 - 95 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | berawan | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 35 | 65 - 90 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan lebat | cerah | berawan | berawan tebal | 22 - 30 | 50 - 90 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 35 | 65 - 95 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | kabut | 20 - 35 | 40 - 80 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 23 - 34 | 45 - 80 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan lebat | hujan sedang | kabut | hujan ringan | 20 - 31 | 40 - 95 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 30 | 50 - 95 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | cerah berawan | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 30 | 50 - 95 |
Bone | cuacabone.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah | hujan petir | 20 - 32 | 75 - 80 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | cerah | berawan | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 32 | 65 - 90 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | cerah | hujan ringan | cerah | hujan lebat | 25 - 35 | 75 - 90 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | 21 - 35 | 70 - 100 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | 25 - 30 | 65 - 80 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | kabut | 21 - 31 | 70 - 85 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | cerah | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | 20 - 29 | 60 - 100 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 32 | 65 - 90 |
Bungo | cuacabungo.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 29 | 75 - 95 |
Buol | cuacabuol.org | kabut | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 34 | 40 - 90 |
Buru | cuacaburu.org | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | cerah | 20 - 31 | 60 - 85 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | cerah | cerah | hujan ringan | cerah | 24 - 33 | 65 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | hujan ringan | cerah | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 31 | 65 - 80 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | berawan tebal | kabut | hujan ringan | cerah | 24 - 34 | 75 - 90 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan lebat | cerah | cerah | hujan lebat | 21 - 31 | 60 - 85 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 24 - 30 | 50 - 100 |
Ciamis | cuacaciamis.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah | hujan ringan | 21 - 30 | 45 - 90 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan petir | hujan petir | cerah | hujan sedang | 20 - 29 | 40 - 95 |
Cilacap | cuacacilacap.org | kabut | berawan | kabut | hujan lebat | 24 - 33 | 60 - 90 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan lebat | berawan | cerah | kabut | 21 - 29 | 75 - 90 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan sedang | cerah | hujan petir | hujan lebat | 20 - 35 | 60 - 90 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | berawan | kabut | kabut | berawan tebal | 23 - 33 | 55 - 85 |
Demak | cuacademak.org | hujan petir | cerah | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 33 | 60 - 100 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 32 | 60 - 100 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | cerah berawan | hujan petir | cerah | berawan tebal | 20 - 33 | 40 - 85 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan sedang | berawan | cerah | cerah | 22 - 34 | 65 - 80 |
Donggala | cuacadonggala.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | berawan | 22 - 30 | 40 - 85 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan lebat | cerah | hujan ringan | berawan | 21 - 30 | 60 - 90 |
Ende | cuacaende.org | hujan petir | berawan | kabut | berawan | 25 - 33 | 45 - 85 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan sedang | cerah | cerah | berawan tebal | 22 - 31 | 60 - 95 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 32 | 75 - 90 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | berawan | 23 - 31 | 65 - 90 |
Garut | cuacagarut.org | berawan | berawan | hujan ringan | berawan | 25 - 31 | 45 - 80 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | cerah | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 23 - 34 | 50 - 90 |
Gianyar | cuacagianyar.org | kabut | hujan ringan | berawan | berawan | 22 - 34 | 45 - 100 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan sedang | cerah | kabut | berawan | 20 - 33 | 45 - 85 |
Gowa | cuacagowa.org | berawan | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | 24 - 30 | 60 - 100 |
Gresik | cuacagresik.org | cerah berawan | hujan ringan | kabut | cerah | 21 - 30 | 50 - 100 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | hujan sedang | 21 - 35 | 70 - 85 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | berawan tebal | cerah | cerah | cerah berawan | 23 - 30 | 50 - 80 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | kabut | 25 - 33 | 70 - 85 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | kabut | hujan petir | hujan petir | hujan petir | 20 - 35 | 65 - 90 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan ringan | kabut | kabut | berawan | 20 - 30 | 45 - 80 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | kabut | 22 - 33 | 50 - 95 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | cerah | hujan ringan | kabut | hujan sedang | 20 - 31 | 70 - 85 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan lebat | cerah | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 33 | 45 - 100 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 30 | 45 - 95 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | berawan | 25 - 34 | 75 - 100 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | cerah berawan | berawan | cerah | berawan | 22 - 35 | 75 - 90 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | berawan | hujan ringan | cerah | hujan sedang | 24 - 33 | 45 - 100 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 30 | 50 - 90 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan petir | berawan | kabut | hujan petir | 20 - 34 | 65 - 100 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | hujan petir | 23 - 33 | 60 - 100 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | berawan | 21 - 29 | 70 - 90 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah | hujan lebat | 21 - 31 | 65 - 90 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | cerah berawan | cerah | berawan | hujan petir | 24 - 33 | 45 - 90 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 30 | 40 - 95 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan ringan | cerah | berawan tebal | kabut | 21 - 35 | 70 - 80 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 20 - 35 | 65 - 95 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 33 | 45 - 80 |
Jember | cuacajember.org | cerah berawan | berawan | cerah | berawan tebal | 23 - 34 | 70 - 90 |
Jembrana | cuacajembrana.org | kabut | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 35 | 65 - 95 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 30 | 55 - 90 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan | cerah | 24 - 34 | 65 - 85 |
Jombang | cuacajombang.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | 23 - 34 | 70 - 90 |
Kaimana | cuacakaimana.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | 23 - 32 | 50 - 95 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan lebat | cerah | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 32 | 45 - 100 |
Kapuas | cuacakapuas.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 25 - 34 | 55 - 100 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 29 | 75 - 100 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | kabut | kabut | cerah berawan | kabut | 21 - 31 | 60 - 85 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 35 | 50 - 90 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan petir | cerah | hujan petir | kabut | 20 - 32 | 60 - 90 |
Karimun | cuacakarimun.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | 20 - 30 | 40 - 85 |
Karo | cuacakaro.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | hujan ringan | 21 - 30 | 40 - 100 |
Katingan | cuacakatingan.org | berawan | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 31 | 65 - 95 |
Kaur | cuacakaur.org | cerah | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 31 | 40 - 80 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 24 - 33 | 65 - 100 |
Kebumen | cuacakebumen.org | cerah | berawan | berawan | berawan | 24 - 29 | 45 - 85 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | cerah | 21 - 31 | 45 - 100 |
Kendal | cuacakendal.org | berawan tebal | berawan | kabut | hujan sedang | 25 - 34 | 45 - 85 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | berawan | berawan tebal | berawan | berawan tebal | 25 - 32 | 55 - 80 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | berawan | hujan sedang | berawan | berawan | 21 - 31 | 60 - 100 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 25 - 29 | 60 - 95 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | cerah berawan | hujan petir | cerah | kabut | 24 - 29 | 70 - 90 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 29 | 60 - 90 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 29 | 40 - 90 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | kabut | 25 - 33 | 75 - 80 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan petir | berawan | hujan petir | hujan sedang | 21 - 32 | 75 - 100 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | kabut | 23 - 30 | 55 - 100 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 35 | 50 - 95 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | berawan | 21 - 29 | 40 - 80 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan petir | berawan | kabut | cerah | 22 - 33 | 55 - 90 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | hujan petir | 21 - 31 | 40 - 85 |
Ketapang | cuacaketapang.org | kabut | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | 20 - 35 | 50 - 85 |
Klaten | cuacaklaten.org | berawan | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 23 - 32 | 40 - 80 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan lebat | cerah | cerah | hujan petir | 21 - 31 | 50 - 100 |
Kolaka | cuacakolaka.org | berawan | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 34 | 45 - 85 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | berawan | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | 22 - 30 | 70 - 90 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | kabut | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | 23 - 29 | 65 - 100 |
Konawe | cuacakonawe.org | berawan tebal | kabut | berawan | cerah | 22 - 34 | 45 - 100 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | cerah | cerah berawan | cerah | hujan sedang | 22 - 29 | 45 - 100 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan sedang | berawan | kabut | hujan lebat | 23 - 30 | 75 - 90 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | kabut | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | 24 - 35 | 50 - 90 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | cerah | hujan petir | berawan | berawan | 22 - 35 | 50 - 95 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan | cerah berawan | hujan petir | berawan | 23 - 30 | 55 - 85 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | kabut | kabut | berawan | hujan petir | 20 - 29 | 75 - 100 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 30 | 65 - 90 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 25 - 35 | 50 - 90 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan petir | hujan sedang | kabut | berawan tebal | 22 - 32 | 65 - 95 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan ringan | kabut | cerah | hujan sedang | 24 - 35 | 75 - 85 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan ringan | cerah | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 34 | 70 - 85 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan ringan | cerah | hujan ringan | berawan | 22 - 35 | 45 - 100 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 23 - 32 | 50 - 100 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 33 | 60 - 90 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | berawan tebal | cerah berawan | kabut | cerah berawan | 20 - 30 | 40 - 100 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | kabut | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 29 | 50 - 95 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 34 | 70 - 90 |
Lahat | cuacalahat.org | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | 21 - 35 | 55 - 95 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan petir | cerah | hujan lebat | berawan | 23 - 33 | 40 - 80 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | berawan | 23 - 29 | 75 - 100 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 31 | 75 - 90 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan petir | kabut | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 34 | 50 - 90 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 21 - 29 | 70 - 85 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | kabut | hujan lebat | kabut | hujan lebat | 24 - 30 | 50 - 95 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan ringan | berawan | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 35 | 75 - 90 |
Landak | cuacalandak.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | kabut | 23 - 34 | 45 - 95 |
Langkat | cuacalangkat.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 35 | 45 - 90 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 23 - 30 | 75 - 90 |
Lebak | cuacalebak.org | berawan | hujan sedang | berawan | kabut | 24 - 29 | 40 - 95 |
Lebong | cuacalebong.org | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 29 | 70 - 95 |
Lembata | cuacalembata.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 33 | 75 - 90 |
